??????湖北程力汽車:重汽后雙橋宿營車產品型號及參數配置,重汽后雙橋宿營車高清圖片,程力汽車系列重汽后雙橋宿營車最新報價請撥打客服熱線。整車技術參數 整車型號 RLQ5128XCCD6 產品名稱 宿營車 總質量(Kg) 12005 產品商標 牌 額定載質量(Kg) 外形尺寸(mm) 950025503810 整備質量(Kg) 11810,11875 前懸/后懸(mm) 1400/3100,1430/3070 準乘人數 2,3 最高車速...
重汽后雙橋宿營車
??所屬型號 保障車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 |
車輛名稱 | 重豪沃后雙橋野戰宿營車 | 產品類型 | 后勤保障車 |
總質量(Kg) | 21000 | 商標名稱 | 重汽豪沃 |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10990,11390,12000×2500×3965 | |
整備質量(Kg) | 20870,20805 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3498,1492/3298 |
準乘人數 | 2,3 | 最高車速(km/h) | 90 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 重汽豪沃 | 底盤型號 | ZZ5356V524MF1 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4325+1350 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
免征/環保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | 國五 | 發動機型號 | WP10.5H430E62 |
車型配置 | |||
功能介紹: | 宿營車采用中國重汽ZZ1257N4347E1底盤上裝采用獨立式箱體。結合車底盤的的具體指標,以整車承重、前后橋載荷等基本參數不超過規定值為原則,按照人機工程原理進行設計,具有宿營環境舒適、設備可操作性好、結構牢固、抗振減噪等特點。 | ||
上裝配置: |
箱體內部設計28-32人上下鋪,并配備獨立插座閱讀燈及USB插口。衛生間淋浴間,洗漱平臺,鞋柜,箱體側面和尾部各設計一部不銹鋼上車梯。
|